|
|
GenX 42-8 Tanning Tunnel Technical Data
|
| Power |
| Breaker Rating 1-Phase | 70 Amp |
| Breaker Rating 3-Phase | 50 Amp |
| Current (amps) 1-phase | 52 |
| Current (amps) 3-phase | 36 |
| Power (watts) | 11,900 |
| Voltage (VAC) | 230 |
| Dimensions |
| Height (closed) | 49" |
| Height (open) | 61" |
| Overall Length | 89" |
| Overall Width | 49" |
| Shipping weight (lbs) | 995 |
| Lamps (Top) |
| Facial 400W | 8 |
| VHR 9K90 160W F71 | 24 |
| Lamps (Lounge) |
| VHR 9K90 160W F71 | 18 |
| Timer |
| Max session (mins) | 12 |
| Timer type | T-Max 3A |
| Fans |
| Body cooler | Standard |
| Central exhaust | Standard |
| Face cooler | Standard |
| Leg cooler | Standard |
| Filters |
| Air filters top & lounge | Standard |
| Line filter capacitors | Standard |
|
|